RISULTATI FORMULA 1 QUALFIICHE GP ABU DHABI – La pole dell’ultimo GP stagionale va a Lewis Hamilton. Il britannico della Mercedes si posiziona davanti al suo compagno di squadra Valtteri Bottas, staccato di 162 millesimi. Terzo posto per Sebastian Vettel, anch’egli davanti a Kimi Raikkonen, mentre quinta e sesta le Red Bull di Ricciardo e Verstappen.
La griglia di partenza
PILOTA | SCUDERIA | TEMPO | |||||
1. | Hamilton L. | Mercedes | 1:34.794 | ||||
2. | Bottas V. | Mercedes | +0.162 | ||||
3. | Vettel S. | Ferrari | +0.331 | ||||
4. | Raikkonen K. | Ferrari | +0.571 | ||||
5. | Ricciardo D. | Red Bull | +0.607 | ||||
6. | Verstappen M. | Red Bull | +0.795 | ||||
7. | Grosjean R. | Haas | +1.398 | ||||
8. | Leclerc C. | Sauber | +1.443 | ||||
9. | Ocon E. | RPM | +1.746 | ||||
10. | Hulkenberg N. | Renault Sport | +1.748 |
11. | Sainz C. Jr. | Renault Sport | +1.289 | ||||
12. | Ericsson M. | Sauber | +1.439 | ||||
13. | Magnussen K. | Haas | +1.616 | ||||
14. | Perez S. | RPM | +1.848 | ||||
15. | Alonso F. | McLaren | +2.050 |
16. | Hartley B. | Toro Rosso | +1.219 | ||||
17. | Gasly P. | Toro Rosso | +1.391 | ||||
18. | Vandoorne S. | McLaren | +1.802 | ||||
19. | Sirotkin S. | Williams | +1.860 | ||||
20. | Stroll L. | Williams | +1.907 |
fonte foto: Twitter @F1
Post Views: 41