RISULTATI LEGA BASKET – Nella giornata di ieri si è conclusa la terza giornata di regular season della massima divisione italiana di pallacanestro. Sono due le squadre a punteggio pieno, da una parte Venezia e dall’altra Milano. L’Umana Reyer ha battuto senza troppe difficoltà in casa Pesaro, con il punteggio di 97 a 62, grazie all’ottima prova di Stefano Tonut (22 punti per lui), mentre l’A|X Armani Exchange supera quota 100 contro Pistoia (107 a 83) con una grande prova di squadra.
Le altre partite
Colpo esterno per Cantù e Sassari, rispettivamente a Cremona e Brindisi. Super Davon Jefferson per la Red October, autore di 22 punti, 7 rimbalzi e 4 assist. Per il Banco di Sardegna invece bene Bamforth (21+5+3), Petteway (19+8+2) e Cooley (21+11+1). La vera sorpresa di giornata è il successo al PaladelMauro di Avellino della Virtus Bologna per 96 a 90, grazie all’ottima prova di Tony Taylor (22+5+5). L’altra vittoria esterna è quella della Fiat Torino, che espugna il PalaBigi di Reggio Emilia per 98 a 85, con un grande Tony Carr (20+5+6). Infine terzo ko in altrettante partite per Trento, sconfitta a Varese, mentre Trieste supera in casa Brescia.
RISULTATI TERZO TURNO | |||||
21.10. 20:45 | Reggio Emilia | Torino | 85 : 98 | ||
21.10. 19:00 | Venezia | Pesaro | 97 : 62 | ||
21.10. 18:30 | Avellino | Virtus Bologna | 90 : 96 | ||
21.10. 18:00 | Brindisi | Sassari | 84 : 90 | ||
21.10. 17:30 | Olimpia Milano | Pistoia | 107 : 83 | ||
21.10. 17:00 | Trieste | Brescia | 90 : 86 | ||
21.10. 12:00 | Varese | Trento | 93 : 85 | ||
20.10. 20:30 | Cremona | Cantù | 79 : 96 |
LA CLASSIFICA
# | Squadra | PG | V | S | Pf:Ps | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Venezia | 3 | 3 | 0 | 270:206 | 6 | |
2. | Olimpia Milano | 3 | 3 | 0 | 298:254 | 6 | |
3. | Torino | 3 | 2 | 1 | 259:235 | 4 | |
4. | Cantù | 3 | 2 | 1 | 261:249 | 4 | |
5. | Sassari | 3 | 2 | 1 | 238:229 | 4 | |
6. | Virtus Bologna | 3 | 2 | 1 | 267:266 | 4 | |
7. | Varese | 3 | 2 | 1 | 234:236 | 4 | |
8. | Cremona | 3 | 2 | 1 | 277:283 | 4 | |
9. | Avellino | 3 | 1 | 2 | 276:271 | 2 | |
10. | Brescia | 3 | 1 | 2 | 249:250 | 2 | |
11. | Brindisi | 3 | 1 | 2 | 264:266 | 2 | |
12. | Reggio Emilia | 3 | 1 | 2 | 249:258 | 2 | |
13. | Trieste | 3 | 1 | 2 | 252:264 | 2 | |
14. | Pesaro | 3 | 1 | 2 | 218:262 | 2 | |
15. | Trento | 3 | 0 | 3 | 256:281 | 0 | |
16. | Pistoia | 3 | 0 | 3 | 229:287 | 0 |
fonte foto: Twitter @pallvarese