RISULTATI LNP SERIE A2 – Quinta giornata di regular season per la A2. Ecco il resoconto di quanto accaduto, con il primo appuntamento infrasettimanale.
Risultati 5a giornata Serie A2 Girone Est
mercoledì 30 ottobre 2019
20:30 Caserta – Poderosa Montegranaro 72-76 (Carlson 18 | A. Thomas 23)
20:30 Ferrara – Udine 83-71 (Wiggs 18 | T.j. Cromer 19
20:30 Forlì – Urania Milano 80-79 (Marini 20 | Raivio 18)
20:30 Orzinuovi – Verona 78-74 (T. Smith 20 | Hasbrouck 14)
20:45 Piacenza – Ravenna 68-75 (J. Ferguson 23 | Potts 19)
21:00 Roseto – San Severo 67-78 (Nikolic 22 | Demps, Antelli 15)
giovedì 31 ottobre 2019
20:45 Mantova – Imola 69-74 (Ghersetti 19 | Morse 18)
—- CLASSIFICA LNP SERIE A2 GIRONE EST —-
Risultati 5a giornata Serie A2 Girone Ovest
mercoledì 30 ottobre 2019
20:30 Agrigento – Trapani 66-70 (Chiarastella 18 | Corbett 19)
20:30 Torino – Eurobasket Roma 85-83 (M. Alibegovic, Pinkins 26 | Miles 23)
20:30 Biella – Tortona 78-61 (Omogbo 20 | Martini 22)
20:30 Casale Monferrato – Bergamo 78-74 [dopo 1 supplementare] (D. Sim 20 | Lautier-ogunleye 20)
20:45 Scafati – Treviglio 92-95 [dopo 1 supplementare] (J.j. Frazier 25 | Ivanov 21)
21:00 Rieti – Latina 84-78 (Cannon, E. Brown 18 | Mcgaughey 17)
giovedì 31 ottobre 2019
21:00 Napoli – Capo d’Orlando 79-46 (Roderick 14 | Mobio 14)
—- CLASSIFICA LNP SERIE A2 GIRONE OVEST —-