RISULTATI MOTO GP PHILLIP ISLAND – Marc Marquez dopo la vittoria matematica anche del motomondiale 2018 non si ferma e ottiene anche la pole position in Australia, a Phillip Island, con il tempo di 1’29″199. Dietro di lui si è piazzato Maverick Vinales su Yamaha e Johann Zarco sulla Tech 3.
Sulla pista resa umida da qualche goccia di pioggia caduta all’inizio della Q2, è andato bene Andrea Iannone (Suzuki) che con il quarto tempo apre la seconda fila, mentre Valentino Rossi apre la terza, con il settimo. Ottavo Andrea Petrucci (Ducati). Indietro, invece, Andrea Dovizioso, solo nono con la Ducati.
La griglia di partenza
# | Pilota | Team | Tempo | Giri | ||
1. | Marquez M. | Repsol Honda | 1:29.199 | 9 | ||
2. | Vinales M. | Movistar Yamaha | +0.310 | 9 | ||
3. | Zarco J. | Monster Tech 3 | +0.506 | 8 | ||
4. | Iannone A. | Team Suzuki Ecstar | +0.513 | 9 | ||
5. | Rins A. | Team Suzuki Ecstar | +0.827 | 9 | ||
6. | Miller J. | Alma Pramac Racing | +0.941 | 9 | ||
7. | Rossi V. | Movistar Yamaha | +1.071 | 9 | ||
8. | Petrucci D. | Alma Pramac Racing | +1.129 | 9 | ||
9. | Dovizioso A. | Ducati Team | +1.320 | 7 | ||
10. | Syahrin H. | Monster Tech 3 | +1.394 | 8 | ||
11. | Espargaro P. | Red Bull KTM Factory Racing | +1.441 | 7 | ||
12. | Bautista A. | Ducati Team | +3.168 | 3 |
13. | Abraham K. | Angel Nieto Team | +0.323 | 9 | ||
14. | Nakagami T. | LCR Honda | +0.601 | 8 | ||
15. | Morbidelli F. | Marc VDS Racing Team | +0.667 | 8 | ||
16. | Smith B. | Red Bull KTM Factory Racing | +0.795 | 9 | ||
17. | Simeon X. | Reale Avintia Racing | +0.828 | 9 | ||
18. | Pedrosa D. | Repsol Honda | +0.919 | 9 | ||
19. | Espargaro A. | Aprilia Racing Team Gresini | +1.060 | 8 | ||
20. | Luthi T. | Marc VDS Racing Team | +1.107 | 9 | ||
21. | Torres J. | Reale Avintia Racing | +1.290 | 8 | ||
22. | Redding S. | Aprilia Racing Team Gresini | +1.458 | 9 | ||
23. | Jones M. | Angel Nieto Team | +2.788 | 8 |
fonte foto: Twitter @MotoGP
Post Views: 50