RISULTATI SERIE A FIORENTINA-NAPOLI – Termina con un punto per entrambe il terzo anticipo del ventitreesimo turno di campionato. Il Napoli di Carlo Ancelotti prova ad ottenere il colpo a Firenze, ma la viola, grazie anche ad un grande Lafont, nega la possibilità ai partenopei, quasi sempre in dominio della partita. Pareggio che porta i campani momentaneamente a 8 punti dalla capolista Juventus, impegnata domani alle ore 18:00 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Per la Fiorentina è l’undicesimo pareggio stagionale.
Risultati 23° turno Serie A
giovedì 7 febbraio 2019
20:30 Lazio – Empoli 1-0
venerdì 8 febbraio 2019
20:30 Chievo Verona – Roma 0-3
sabato 9 febbraio 2019
18:00 Fiorentina – Napoli 0-0
20:30 Parma – Inter
domenica 10 febbraio 2019
12:30 Bologna – Genoa
15:00 Atalanta – Spal
15:00 Sampdoria – Frosinone
15:00 Torino – Udinese
18:00 Sassuolo – Juventus
20:30 Milan – Cagliari
Classifica Serie A
PG | V | P | S | Gf:Gs | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus | 22 | 19 | 3 | 0 | 46:15 | 60 | |
2. | Napoli | 23 | 16 | 4 | 3 | 42:18 | 52 | |
3. | Inter | 22 | 12 | 4 | 6 | 31:16 | 40 | |
4. | Roma | 23 | 10 | 8 | 5 | 44:30 | 38 | |
5. | Lazio | 23 | 11 | 5 | 7 | 32:25 | 38 | |
6. | Milan | 22 | 9 | 9 | 4 | 29:21 | 36 | |
7. | Atalanta | 22 | 10 | 5 | 7 | 48:30 | 35 | |
8. | Sampdoria | 22 | 9 | 6 | 7 | 39:29 | 33 | |
9. | Fiorentina | 23 | 7 | 11 | 5 | 33:25 | 32 | |
10. | Torino | 22 | 7 | 10 | 5 | 27:22 | 31 | |
11. | Sassuolo | 22 | 7 | 9 | 6 | 34:33 | 30 | |
12. | Parma | 22 | 8 | 5 | 9 | 24:30 | 29 | |
13. | Genoa | 22 | 6 | 6 | 10 | 29:39 | 24 | |
14. | Spal | 22 | 5 | 7 | 10 | 19:30 | 22 | |
15. | Cagliari | 22 | 4 | 9 | 9 | 19:31 | 21 | |
16. | Udinese | 22 | 4 | 7 | 11 | 18:30 | 19 | |
17. | Empoli | 23 | 4 | 6 | 13 | 27:45 | 18 | |
18. | Bologna | 22 | 3 | 8 | 11 | 17:34 | 17 | |
19. | Frosinone | 22 | 2 | 7 | 13 | 16:43 | 13 | |
20. | Chievo | 23 | 1 | 9 | 13 | 19:47 | 9 |
Fonte foto: sscnapoli.it