Classifica Serie A

PG V P S Gf:Gs PT
1. Juventus 14 13 1 0 32:8 43
2. Napoli 14 10 2 2 32:14 35
3. Inter 14 9 2 3 27:12 29
4. Milan 14 7 4 3 24:18 25
5. Lazio 14 7 3 4 20:16 24
6. Torino 14 5 6 3 19:16 21
7. Roma 14 5 5 4 24:18 20
8. Sassuolo 14 5 5 4 21:19 20
9. Parma 14 6 2 6 15:18 20
10. Sampdoria 14 5 4 5 21:17 19
11. Atalanta 14 5 3 6 26:19 18
12. Fiorentina 14 4 6 4 18:13 18
13. Cagliari 14 3 7 4 13:17 16
14. Genoa 14 4 3 7 19:29 15
15. Spal 14 4 2 8 13:23 14
16. Udinese 14 3 4 7 12:18 13
17. Empoli 14 3 4 7 17:25 13
18. Bologna 14 2 5 7 12:22 11
19. Frosinone 14 1 5 8 11:29 8
20. Chievo 14 0 5 9 11:31 2
Fonte foto: Facebook Napoli