RISULTATI SERIE A – In sei partite disputate, cinque sono i risultati terminati in parità. Dopo il clamoroso 3-3 dell’Allianz Stadium di ieri, tra la Juventus e il Parma, il lunch match odierna ha visto il pareggio a reti bianche tra Spal e Torino. Nel pomeriggio è arrivata, invece, la seconda gioia in due gare per l’ex Roma Antonio Sanabria. L’attaccante del Genoa ha risposto al vantaggio iniziale di Djuricic per il Sassuolo.
Con il punteggio di 1-1 è terminata anche la partita della Dacia Arena tra l’Udinese e la Fiorentina. Vantaggio iniziale di Jens Larsen per i padroni di casa, risposta viola arrivata poco dopo con la prima rete in A per EdimilsonFernandes. Alle ore 18:00 l’Inter ospita il Bologna, mentre la Roma, questa sera, riceverà il Milan.
Risultati 22esima giornata Serie A
sabato 2 febbraio 2019
15:00 Empoli – Chievo Verona 2-2
18:00 Napoli – Sampdoria 3-0
20:30 Juventus – Parma 3-3
domenica 3 febbraio 2019
12:30 Spal-Torino 0-0
15:00 Genoa – Sassuolo 1-1 [28′ Djuricic (S), 41′ Sanabria]
15:00 Udinese – Fiorentina 1-1 [56′ Larsen (U), 65′ Fernandes]
18:00 Inter – Bologna
20:30 Roma – Milan
lunedì 4 febbraio 2019
19:00 Frosinone – Lazio
21:00 Cagliari – Atalanta
Classifica Serie A
PG | V | P | S | Gf:Gs | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus | 22 | 19 | 3 | 0 | 46:15 | 60 | |
2. | Napoli | 22 | 16 | 3 | 3 | 42:18 | 51 | |
3. | Inter | 21 | 12 | 4 | 5 | 31:15 | 40 | |
4. | Milan | 21 | 9 | 8 | 4 | 28:20 | 35 | |
5. | Roma | 21 | 9 | 7 | 5 | 40:29 | 34 | |
6. | Sampdoria | 22 | 9 | 6 | 7 | 39:29 | 33 | |
7. | Atalanta | 21 | 9 | 5 | 7 | 47:30 | 32 | |
8. | Lazio | 21 | 9 | 5 | 7 | 30:25 | 32 | |
9. | Fiorentina | 22 | 7 | 10 | 5 | 33:25 | 31 | |
10. | Torino | 22 | 7 | 10 | 5 | 27:22 | 31 | |
11. | Sassuolo | 22 | 7 | 9 | 6 | 34:33 | 30 | |
12. | Parma | 22 | 8 | 5 | 9 | 24:30 | 29 | |
13. | Genoa | 22 | 6 | 6 | 10 | 29:39 | 24 | |
14. | Spal | 22 | 5 | 7 | 10 | 19:30 | 22 | |
15. | Cagliari | 21 | 4 | 9 | 8 | 19:30 | 21 | |
16. | Udinese | 22 | 4 | 7 | 11 | 18:30 | 19 | |
17. | Empoli | 22 | 4 | 6 | 12 | 27:44 | 18 | |
18. | Bologna | 21 | 2 | 8 | 11 | 16:34 | 14 | |
19. | Frosinone | 21 | 2 | 7 | 12 | 16:42 | 13 | |
20. | Chievo | 22 | 1 | 9 | 12 | 19:44 | 9 |
fonte foto: Twitter @GenoaCFC