RISULTATI SERIE A JUVENTUS SPAL – Dopo la vittoria dell’Udinese contro la Roma, arriva anche quella della Juventus sulla Spal. I bianconeri all’Allianz Stadium superano la squadra di Semplici per 2 a 0, grazie alle reti di Cristiano Ronaldo al 29′ e Mario Mandzukic al 60′. La Vecchia Signora sale a quota 37 punti, momentaneamente a +9 sul Napoli, che domani ospita il Chievo del neo tecnico Di Carlo al San Paolo.
Prossime partite
Per i bianconeri adesso ci sarà la sfida decisiva martedì in casa contro il Valencia, che può valere l’accesso matematico agli ottavi di finale di Champions League. Tra una settimana, poi, la compagine di Massimiliano Allegri se la vedrà contro la Fiorentina al Franchi e il 7 dicembre contro l’Inter.
Risultati 13° turno Serie A
sabato 24 novembre 2018
15:00 Udinese – Roma 1-0
18:00 Juventus – Spal 2-0
20:30 Inter – Frosinone
domenica 25 novembre 2018
12:30 Parma – Sassuolo
15:00 Bologna – Fiorentina
15:00 Empoli – Atalanta
15:00 Napoli – Chievo Verona
18:00 Lazio – Milan
20:30 Genoa – Sampdoria
lunedì 26 novembre 2018
20:30 Cagliari – Torino
Classifica Serie A
PG | V | P | S | GF:GS | PT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus | 13 | 12 | 1 | 0 | 28:8 | 37 | |
2. | Napoli | 12 | 9 | 1 | 2 | 26:13 | 28 | |
3. | Inter | 12 | 8 | 1 | 3 | 22:10 | 25 | |
4. | Lazio | 12 | 7 | 1 | 4 | 18:14 | 22 | |
5. | Milan | 12 | 6 | 3 | 3 | 21:16 | 21 | |
6. | Roma | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:16 | 19 | |
7. | Sassuolo | 12 | 5 | 4 | 3 | 20:17 | 19 | |
8. | Atalanta | 12 | 5 | 3 | 4 | 23:14 | 18 | |
9. | Fiorentina | 12 | 4 | 5 | 3 | 18:10 | 17 | |
10. | Torino | 12 | 4 | 5 | 3 | 17:15 | 17 | |
11. | Parma | 12 | 5 | 2 | 5 | 12:15 | 17 | |
12. | Sampdoria | 12 | 4 | 3 | 5 | 16:15 | 15 | |
13. | Cagliari | 12 | 3 | 5 | 4 | 12:16 | 14 | |
14. | Genoa | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:26 | 14 | |
15. | Spal | 13 | 4 | 1 | 8 | 11:21 | 13 | |
16. | Udinese | 13 | 3 | 3 | 7 | 12:18 | 12 | |
17. | Bologna | 12 | 2 | 4 | 6 | 11:18 | 10 | |
18. | Empoli | 12 | 2 | 3 | 7 | 12:21 | 9 | |
19. | Frosinone | 12 | 1 | 4 | 7 | 10:25 | 7 | |
20. | Chievo | 12 | 0 | 3 | 9 | 10:30 | 0 |
fonte foto: twitter @PauDybala_JR