RISULTATI MOTO GP AUSTRALIA PHILLIP ISLAND VINALES – Il Gran Premio d’Australia sul circuito di Phillip Island è andato a Maverick Vinales. La Yamaha dello spagnolo ha preceduto la Suzuki di Andrea Iannone e la Ducati di Andrea Dovizioso. Solamente sesto, invece, Valentino Rossi. Il neo campione del mondo, Marc Marquez , si è ritirato dopo un contatto al sesto giro con il francese Johann Zarco (Yamaha), caduto ad alta velocità ma senza riportare conseguenze.
Moto GP Phillip Island, ordine di arrivo
| # | PILOTA | TEAM | TEMPO | GIRI | ||
| 1. | Vinales M. | Movistar Yamaha | 40:51.081 | 27 | ||
| 2. | Iannone A. | Team Suzuki Ecstar | +1.543 | 27 | ||
| 3. | Dovizioso A. | Ducati Team | +1.832 | 27 | ||
| 4. | Bautista A. | Ducati Team | +4.072 | 27 | ||
| 5. | Rins A. | Team Suzuki Ecstar | +5.017 | 27 | ||
| 6. | Rossi V. | Movistar Yamaha | +5.132 | 27 | ||
| 7. | Miller J. | Alma Pramac Racing | +6.756 | 27 | ||
| 8. | Morbidelli F. | Marc VDS Racing Team | +21.805 | 27 | ||
| 9. | Espargaro A. | Aprilia Racing Team Gresini | +22.904 | 27 | ||
| 10. | Smith B. | Red Bull KTM Factory Racing | +22.940 | 27 | ||
| 11. | Abraham K. | Angel Nieto Team | +34.386 | 27 | ||
| 12. | Petrucci D. | Alma Pramac Racing | +35.025 | 27 | ||
| 13. | Redding S. | Aprilia Racing Team Gresini | +36.348 | 27 | ||
| 14. | Nakagami T. | LCR Honda | +36.389 | 27 | ||
| 15. | Simeon X. | Reale Avintia Racing | +44.214 | 27 | ||
| 16. | Luthi T. | Marc VDS Racing Team | +48.226 | 27 | ||
| 17. | Torres J. | Reale Avintia Racing | +1:04.965 | 27 | ||
| 18. | Jones M. | Angel Nieto Team | +1:19.817 | 27 | ||
| DNF | Espargaro P. | Red Bull KTM Factory Racing | DNF | 22 | ||
| DNF | Syahrin H. | Monster Tech 3 | DNF | 18 | ||
| DNF | Pedrosa D. | Repsol Honda | DNF | 11 | ||
| DNF | Marquez M. | Repsol Honda | DNF | 5 | ||
| DNF | Zarco J. | Monster Tech 3 | DNF | 5 |
fonte foto: Twitter @maverickmack25
Post Views: 139