RISULTATI MOTO GP GARA GP THAILANDIA – Un grandissimo duello ha regalato spettacolo nel primo gran premio della storia tailandese nella classe regina del motomondiale. Marc Marquez si impone su Andrea Dovizioso dopo che lo spagnolo ha avuto la meglio all’ultima curva dell’ultimo giro. Il gradino più basso del podio è andata a Maverick Vinales, il quale torna a portare la Yamaha sul podio. Quarto piazzamento per Valentino Rossi.
L’ordine di arrivo
| # | PILOTA | TEAM | TEMPO | |||
| 1. | Marquez M. | Repsol Honda | 39:55.722 | |||
| 2. | Dovizioso A. | Ducati Team | +0.115 | |||
| 3. | Vinales M. | Movistar Yamaha | +0.270 | |||
| 4. | Rossi V. | Movistar Yamaha | +1.564 | |||
| 5. | Zarco J. | Monster Tech 3 | +2.747 | |||
| 6. | Rins A. | Team Suzuki Ecstar | +3.023 | |||
| 7. | Crutchlow C. | LCR Honda | +6.520 | |||
| 8. | Bautista A. | Angel Nieto Team | +6.691 | |||
| 9. | Petrucci D. | Alma Pramac Racing | +9.944 | |||
| 10. | Miller J. | Alma Pramac Racing | +11.077 | |||
| 11. | Iannone A. | Team Suzuki Ecstar | +15.488 | |||
| 12. | Syahrin H. | Monster Tech 3 | +17.691 | |||
| 13. | Espargaro A. | Aprilia Racing Team Gresini | +21.413 | |||
| 14. | Morbidelli F. | Marc VDS Racing Team | +22.802 | |||
| 15. | Smith B. | Red Bull KTM Factory Racing | +23.628 | |||
| 16. | Redding S. | Aprilia Racing Team Gresini | +23.804 | |||
| 17. | Abraham K. | Angel Nieto Team | +32.507 | |||
| 18. | Simeon X. | Reale Avintia Racing | +37.216 | |||
| 19. | Torres J. | Reale Avintia Racing | +39.204 | |||
| 20. | Luthi T. | Marc VDS Racing Team | +39.421 | |||
| 21. | Espargaro P. | Red Bull KTM Factory Racing | +53.388 | |||
| 22. | Nakagami T. | LCR Honda | +2 g. | |||
| Pedrosa D. | Repsol Honda | RET. |
Post Views: 122