RISULTATI FORMULA 1 QUALIFICHE GP SINGAPORE – Con un tempo semplicemente formidabile Lewis Hamilton si aggiudica le qualifiche del Gran Premio di Singapore e ottiene la Pole Position con il tempo di 1’36″015. La prima fila viene chiusa da Max Verstappen, staccato di 3 decimi. Soltanto terzo Sebastian Vettel (+0.613), che si è posizionato davanti all’altro pilota Mercedes Valtteri Bottas (+0.687). Quinto e sesto posto rispettivamente per Kimi Raikkonen e Daniel Ricciardo.
GP Singapore: la griglia di partenza
| 1. | Hamilton L. | Mercedes | 1:36.015 | ||||
| 2. | Verstappen M. | Red Bull | +0.319 | ||||
| 3. | Vettel S. | Ferrari | +0.613 | ||||
| 4. | Bottas V. | Mercedes | +0.687 | ||||
| 5. | Raikkonen K. | Ferrari | +0.779 | ||||
| 6. | Ricciardo D. | Red Bull | +0.981 | ||||
| 7. | Perez S. | RPM | +1.970 | ||||
| 8. | Grosjean R. | Haas | +2.305 | ||||
| 9. | Ocon E. | RPM | +2.350 | ||||
| 10. | Hulkenberg N. | Renault Sport | +2.573 | ||||
| 11. | Alonso F. | McLaren | +2.626 | ||||
| 12. | Sainz C. Jr. | Renault Sport | +2.701 | ||||
| 13. | Leclerc C. | Sauber | +2.732 | ||||
| 14. | Ericsson M. | Sauber | +3.438 | ||||
| 15. | Gasly P. | Toro Rosso | +3.676 | ||||
| 16. | Magnussen K. | Haas | +3.629 | ||||
| 17. | Hartley B. | Toro Rosso | +3.794 | ||||
| 18. | Vandoorne S. | McLaren | +3.849 | ||||
| 19. | Sirotkin S. | Williams | +5.248 | ||||
| 20. | Stroll L. | Williams | +5.319 |
Post Views: 98