RISULTATI FORMULA E – La prima gara stagionale del mondiale 2018-2019 di Formula E inizia con il successo di Felix Da Costa. Nel gran premio dell’Arabia Saudita (Ad Diriyah), esordio da sogno per la BMW, targata Andretti Autosport. Nel deserto di Riad il pilota portoghese ha preceduto il campione del mondo in carica Jean-Éric Vergne, autore di una grande prova, ma a causa di un drive through non è riuscito a salire sul gradino più alto del podio. Terzo piazzamento per D’Ambrosio.
Spiegazioni per Massa
Tutt’altro che positivo l’esordio di Felipe Massa (Venturi), a causa, anch’egli, di un drive trough sinceramente poco chiaro. “Non so perché ho preso il drive through, non ho fatto niente di sbagliato. Stavo facendo una bella gara e mi dispiace molto perché potevo portare a casa un buon risultato. Avevo un buon passo e ho fatto diversi sorpassi“, le parole del brasiliano.
PROSSIMO APPUNTAMENTO TRA UN MESE, IL 12 GENNAIO, A MARRAKECH (MAROCCO)
Ordine di arrivo GP Arabia Saudita
Pos. | Pilota | Tempo | Giri | Pos. partenza | |||
1. | Felix da Costa A. | 46:29.377 | 33 | 1 | |||
2. | Vergne J. | +0.462 | 33 | 5 | |||
3. | D’Ambrosio J. | +4.033 | 33 | 6 | |||
4. | Evans M. | +5.383 | 33 | 8 | |||
5. | Lotterer A. | +5.579 | 33 | 7 | |||
6. | Buemi S. | +6.625 | 33 | 3 | |||
7. | Rowland O. | +9.105 | 33 | 14 | |||
8. | Abt D. | +9.819 | 33 | 11 | |||
9. | Di Grassi L. | +10.936 | 33 | 18 | |||
10. | Piquet N. | +11.564 | 33 | 15 | |||
11. | Bird S. | +11.747 | 33 | 19 | |||
12. | Frijns R. | +12.189 | 33 | 20 | |||
13. | Turvey O. | +13.104 | 33 | 21 | |||
14. | Massa F. | +13.610 | 33 | 12 | |||
15. | Dillmann T. | +14.273 | 33 | 22 | |||
16. | Gunther M. | +16.161 | 33 | 16 | |||
17. | Vandoorne S. | +20.013 | 33 | 4 | |||
18. | Sims A. | +47.712 | 33 | 10 | |||
19. | Mortara E. | +1 g. | 32 | 13 | |||
DNF | Lopez J. M. | DNF | 25 | 2 | |||
DNF | Paffett G. | DNF | 9 | 9 | |||
DNF | Rosenqvist F. | DNF | 8 | 17 |
fonte foto: Twitter @BBCsport