RISULTATI MONDIALE CICLISMO 2018 – A 38 anni AlejandroValverde trionfa a Innsbruck (Austria) nel Mondiale di Ciclismo 2018. Il corridore spagnolo nello sprint ha battuto il francese Romain Bardet e il canadese Michael Woods. Quarto piazzamento per l’olandese Tom Dumoulin. Il migliore degli italiani è Moscon che chiude quinto.
Ordine di arrivo Mondiali Ciclismo 2018
# | Corridore | Tempo | ||
1. | Valverde A. | 6:46:41 | ||
2. | Bardet R. | +0:00 | ||
3. | Woods M. | +0:00 | ||
4. | Dumoulin T. | +0:00 | ||
5. | Moscon G. | +0:13 | ||
6. | Kreuziger R. | +0:43 | ||
7. | Valgren M. | +0:43 | ||
8. | Alaphilippe J. | +0:43 | ||
9. | Pinot T. | +0:43 | ||
10. | Costa R. A. | +0:43 |
fonte foto: Twitter Contador