Premier League: risultati 27º turno. Liverpool riconquista la vetta

27º TURNO PREMIER LEAGUE: Si è appena conclusa un’ennesima giornata sui campi inglesi. La Premier League ha visto una valanga di goal che hanno lievemente smosso la classifica. Di seguito il resoconto.

 

Venerdì Gerald Deulofeu ha aperto con una tripletta questa giornata facendo vincere la sua squadra, il Watford. Oltre a lui, il suo compagno di squadra, Troy Deeney, è stato autore di una doppieta, abbatendo così il Cardiff con il risultato finale di 5 – 1.  Vincono anche West Ham, Newcastle, Arsenal ed il Crystal Palace affonda con 4 reti il Leicester City. Incredibilmente il Tottenham cade in casa del Burnley, l’unico gol di Harry Kane non salva la squadra che comunque rimane, per ora al terzo posto.

La partita che tutti aspettavamo, Manchester United – Liverpool, non offre tanto spettacolo. Le due squadre si studiano avendo per quasi tutta la partita un approccio difensivo. Il pareggio fa bene al Liverpool il quale ritorna nuovamente in vetta alla classifica con 1 punto in più rispetto al Manchester City; i Red Devils, invece, perdono momentaneamente il quarto posto.

Chelsea – Brighton è stata posticipata perché il i Blues sono impegnati nella finale della coppa inglese, Carabao Cup.

Tutti i risultati di questo turno:

1. Liverpool 27 20 6 1 59:15 66
2. Manchester City 27 21 2 4 74:20 65
3. Tottenham 27 20 0 7 55:27 60
4. Arsenal 27 16 5 6 55:37 53
5. Manchester Utd 27 15 7 5 52:35 52
6. Chelsea 26 15 5 6 45:29 50
7. Watford 27 11 7 9 39:35 40
8. Wolves 27 11 7 9 35:34 40
9. West Ham 27 10 6 11 35:40 36
10. Bournemouth 27 10 4 13 38:48 34
11. Everton 27 9 6 12 36:39 33
12. Leicester 27 9 5 13 32:38 32
13. Crystal Palace 27 8 6 13 31:35 30
14. Burnley 27 8 6 13 31:48 30
15. Newcastle 27 7 7 13 24:34 28
16. Brighton 26 7 6 13 28:39 27
17. Cardiff 27 7 4 16 25:52 25
18. Southampton 27 5 9 13 28:46 24
19. Fulham 27 4 5 18 26:61 17
20. Huddersfield 27 2 5 20 14:50 11

 

Classifica aggiornata:

24.02. 15:05 Arsenal Southampton 2 : 0    
24.02. 15:05 Manchester Utd Liverpool 0 : 0
23.02. 18:30 Leicester Crystal Palace 1 : 4
23.02. 16:00 Bournemouth Wolves 1 : 1
23.02. 16:00 Newcastle Huddersfield 2 : 0
23.02. 13:30 Burnley Tottenham 2 : 1
22.02. 20:45 Cardiff Watford 1 : 5
22.02. 20:45 West Ham Fulham 3 : 1

 

 

Fonte immagine: twitter @mohamedsead

 

 

Condividi

Altri articoli