RISULTATI SERIE A – Dopo i tre anticipi di ieri, si sono disputate altre partite del decimo turno di campionato. Partiamo dal colpaccio del Frosinone che espugna Ferrara e batte la Spal 3-0, grazie alle reti di Chibsah, Ciano e Pinamonti. Prima vittoria per la compagine di Moreno Longo. Tanti i pareggi di giornata, finisce 2-2 tra Sassuolo e Bologna, dopo che per ben due volte la squadra di Inzaghi era passata in vantaggio.
Ancora ko il Chievo
Stesso risultato a Marassi, dove l’Udinese rimonta per due volte il vantaggio del Genoa (prima con Romulo e poi con il giovane Romero), grazie a Lasagna e De Paul). Periodo nero per il Chievo Verona, non funziona nemmeno la cura Ventura. I clivensi vengono battuti 2-1 in casa del Cagliari, con le marcature di Pavoletti e Castro (ex del match). A nulla è valsa la rete di Stepinski che ha provato a riaprire la partita.
I risultati della 10ª giornata
- Atalanta vs Parma 3-0
- Empoli vs Juventus 1-2
- Torino vs Fiorentina 1-1
- Sassuolo vs Bologna 2-2
- Cagliari vs Chievo 2-1
- Genoa vs Udinese 2-2
- Spal vs Frosinone 0-3
- Milan vs Sampdoria (domenica ore 18.00)
- Napoli vs Roma (domenica ore 20.30)
- Lazio vs Inter (lunedì ore 20.30)
Classifica Serie A
# | SQUADRA | PG | V | P | S | Gf:Gs | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus | 10 | 9 | 1 | 0 | 21:7 | 28 | |
2. | Napoli | 9 | 7 | 0 | 2 | 18:10 | 21 | |
3. | Inter | 9 | 6 | 1 | 2 | 13:6 | 19 | |
4. | Lazio | 9 | 6 | 0 | 3 | 13:9 | 18 | |
5. | Fiorentina | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:8 | 15 | |
6. | Sampdoria | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:4 | 15 | |
7. | Sassuolo | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:16 | 15 | |
8. | Roma | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:12 | 14 | |
9. | Torino | 10 | 3 | 5 | 2 | 12:12 | 14 | |
10. | Genoa | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:17 | 14 | |
11. | Cagliari | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:11 | 13 | |
12. | Parma | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:14 | 13 | |
13. | Atalanta | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:12 | 12 | |
14. | Milan | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:11 | 12 | |
15. | Spal | 10 | 4 | 0 | 6 | 8:13 | 12 | |
16. | Udinese | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:15 | 9 | |
17. | Bologna | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:14 | 9 | |
18. | Empoli | 10 | 1 | 3 | 6 | 9:15 | 6 | |
19. | Frosinone | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:24 | 5 | |
20. | Chievo | 10 | 0 | 2 | 8 | 8:26 | -1 |
fonte foto: Twitter @Frosinone1928