RISULTATI WORLD SBK GP AUSTRALIA – A Phillip Island è iniziato il mondiale 2019 della Superbike. A tagliare per primo il traguardo non è stato il campione del mondo in carica Jonathan Rea, ma bensì il nuovo acquisto in casa Ducati, Alvaro Bautista. Lo spagnolo ha dominato l’intera Gara 1, dopo esser partito dalla terza posizione, precedendo proprio Rea (con 15″ di distacco) e Marco Melandri. Quest’ultimo nei giri finali ha sopravanzato l’altra Yamaha, del team Pata, di Alex Lowes. Va male la prima di Leon Camier in Kawasaki, il britannico cade a 10 giri dal termine, quando era secondo e seguito dal suo compagno di squadra Rea.
APPUNTAMENTO ALLE ORE 01:50 DI STANOTTE PER LA GRANDE NOVITA’ DI QUESTA STAGIONE, LA SUPERPOLE RACE E ALLE ORE 04:50 PER GARA 2
Ordine di arrivo Gara 1 GP Australia
PILOTA | TEAM | TEMPO | ||||
1. | Bautista A. | Aruba.it Racing–Ducati | 33:38.901 | |||
2. | Rea J. | Kawasaki Racing Team | +14.983 | |||
3. | Melandri M. | GRT Yamaha WorldSBK | +16.934 | |||
4. | Lowes A. | Pata Yamaha Official WSBK Team | +16.984 | |||
5. | van der Mark M. | Pata Yamaha Official WSBK Team | +19.179 | |||
6. | Razgatlioglu T. | Turkish Puccetti Racing | +21.203 | |||
7. | Sykes T. | BMW Motorrad WorldSBK Team | +21.488 | |||
8. | Cortese S. | GRT Yamaha WorldSBK | +23.018 | |||
9. | Rinaldi M. R. | Barni Racing Team | +25.580 | |||
10. | Davies C. | Aruba.it Racing–Ducati | +27.124 | |||
11. | Torres J. | Pedercini Racing Kawasaki | +28.214 | |||
12. | Laverty E. | Team Go Eleven | +30.055 | |||
13. | Reiterberger M. | BMW Motorrad WorldSBK Team | +31.859 | |||
14. | Mercado L. | Orelac Racing VerdNatura | +34.793 | |||
15. | Haslam L. | Kawasaki Racing Team | +41.009 | |||
16. | Kiyonari R. | Moriwaki-Althea Honda RT | +45.523 | |||
17. | Delbianco A. | Althea MIE Racing Team | +1 g. | |||
Out | Herfoss T. | Penrite Honda Racing | Ritirato | |||
Out | Camier L. | Moriwaki-Althea Honda RT | Ritirato |
fonte foto in evidenza: Twitter @WorldSBK