WORLD SBK SUPERBIKE GP PORTOGALLO PORTIMAO – Ancora una volta ‘Johnny’ Rea! Semplicemente fantastico il britannico della Kawasaki, che dopo gara 1, si aggiudica anche il secondo round della tappa di Portimao. Questa volta nel podio si scambiano le posizione van der Mark (2°) e Melandri (3°). Confermano il quarto e quinto piazzamento rispettivamente Davies e Sykes.
GP Portogallo SBK, l’ordine di arrivo Gara 2
# | Pilota | Team | Tempo | Giri | Griglia | |
1. | Rea J. | Kawasaki Racing Team | 34:25.661 | 20 | 9 | |
2. | van der Mark M. | Pata Yamaha Official WSBK Team | +1.189 | 20 | 7 | |
3. | Melandri M. | Aruba.it Racing–Ducati | +2.813 | 20 | 8 | |
4. | Davies C. | Aruba.it Racing–Ducati | +4.594 | 20 | 1 | |
5. | Sykes T. | Kawasaki Racing Team | +4.834 | 20 | 2 | |
6. | Savadori L. | Milwaukee Aprilia | +11.417 | 20 | 11 | |
7. | Laverty E. | Milwaukee Aprilia | +11.732 | 20 | 10 | |
8. | Rinaldi M. R. | Aruba.it Racing-Junior Team | +12.507 | 20 | 6 | |
9. | Baz L. | Althea BMW Racing Team | +12.741 | 20 | 3 | |
10. | Fores J. | Barni Racing Team | +18.973 | 20 | 12 | |
11. | Lowes A. | Pata Yamaha Official WSBK Team | +20.244 | 20 | 13 | |
12. | Gagne J. | Red Bull Honda WSBK Team | +20.943 | 20 | 15 | |
13. | Torres J. | MV Agusta Reparto Corse | +23.395 | 20 | 4 | |
14. | Camier L. | Red Bull Honda WSBK Team | +31.216 | 20 | 14 | |
15. | Mercado L. | Orelac Racing VerdNatura | +32.183 | 20 | 16 | |
16. | Hernandez Y. | Pedercini Racing SC-Project | +33.076 | 20 | 17 | |
17. | Jacobsen P. | TripleM Honda WSBK Team | +45.173 | 20 | 18 | |
DNF | Smrz J. | Guandalini Racing | DNF | 13 | 20 | |
DNF | Razgatlioglu T. | Kawasaki Puccetti Racing | DNF | 12 | 5 | |
DNF | Ramos R. | Team Kawasaki Go Eleven | DNF | 9 | 19 |
Post Views: 47