RISULTATI WORLD SBK GP AUSTRALIA – Un weekend pazzesco quello di Alvaro Bautista, che con la sua Ducati Panigale V4 R, dopo essersi aggiudicato gara 1 nella giornata di ieri, ha vinto la prima Superpole Race della competizione, la grande novità di quest’anno, ma ha dominato in lungo e in largo anche gara 2 a Phillip Island.
Bautista domina in Australia
Lo spagnolo ha preceduto il 4 volte campione del mondo Superbike Jonathan Rea, dandogli altri 12″ dopo i 15 di gara 1. Il gradino più basso del podio va all’altra Kawasaki, quella di Leon Haslam, caduto nel primo dei tre round dopo 10 giri. Sesto tempo per Marco Melandri. Weekend da dimentica, invece, per il 21enne romagnolo Alessandro Delbianco.
Ordine di arrivo Gara 2 GP Australia
PILOTA | TEAM | TEMPO | ||||
1. | Bautista A. | Aruba.it Racing–Ducati | 33:38.114 | |||
2. | Rea J. | Kawasaki Racing Team | +12.195 | |||
3. | Haslam L. | Kawasaki Racing Team | +12.454 | |||
4. | van der Mark M. | Pata Yamaha Official WSBK Team | +16.574 | |||
5. | Lowes A. | Pata Yamaha Official WSBK Team | +16.859 | |||
6. | Melandri M. | GRT Yamaha WorldSBK | +17.329 | |||
7. | Davies C. | Aruba.it Racing–Ducati | +26.823 | |||
8. | Cortese S. | GRT Yamaha WorldSBK | +27.580 | |||
9. | Laverty E. | Team Go Eleven | +29.116 | |||
10. | Camier L. | Moriwaki-Althea Honda RT | +29.178 | |||
11. | Mercado L. | Orelac Racing VerdNatura | +29.460 | |||
12. | Reiterberger M. | BMW Motorrad WorldSBK Team | +29.896 | |||
13. | Sykes T. | BMW Motorrad WorldSBK Team | +31.231 | |||
14. | Torres J. | Pedercini Racing Kawasaki | +40.926 | |||
15. | Kiyonari R. | Moriwaki-Althea Honda RT | +41.616 | |||
16. | Rinaldi M. R. | Barni Racing Team | +1 g. | |||
17. | Razgatlioglu T. | Turkish Puccetti Racing | ||||
18. | Herfoss T. | Penrite Honda Racing | ||||
19. | Delbianco A. | Althea MIE Racing Team |
fonte foto: Twitter @DucatiMotor
Post Views: 7