RISULTATI FORMULA 1 GP RUSSIA – Il sedicesimo appuntamento stagionale sul circuito russo di Sochi va ancora una volta a Lewis Hamilton che centra così l’ottavo sigillo del 2018, il terzo consecutivo dopo Monza e Singapore. Il pilota della Mercedes ha preceduto il suo compagno di squadra Valtteri Bottas, mentre ad ottenere il gradino più basso del podio è stato Sebastian Vettel. quarto Raikkonen, quinto Verstappen, sesto Ricciardo.
QUI LA CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA
Ecco l’ordine di arrivo
# | Pilota | Team | Tempo | Giri | Griglia | ||
1. | Hamilton L. | Mercedes | 1:27:32.054 | 53 | 2 | ||
2. | Bottas V. | Mercedes | +2.545 | 53 | 1 | ||
3. | Vettel S. | Ferrari | +7.487 | 53 | 3 | ||
4. | Raikkonen K. | Ferrari | +16.543 | 53 | 4 | ||
5. | Verstappen M. | Red Bull | +31.016 | 53 | 19 | ||
6. | Ricciardo D. | Red Bull | +1:20.451 | 53 | 18 | ||
7. | Leclerc C. | Sauber | +1:38.390 | 53 | 7 | ||
8. | Magnussen K. | Haas | +1 g. | 52 | 5 | ||
9. | Ocon E. | RPM | +1 g. | 52 | 6 | ||
10. | Perez S. | RPM | +1 g. | 52 | 8 | ||
11. | Grosjean R. | Haas | +1 g. | 52 | 9 | ||
12. | Hulkenberg N. | Renault Sport | +1 g. | 52 | 12 | ||
13. | Ericsson M. | Sauber | +1 g. | 52 | 10 | ||
14. | Alonso F. | McLaren | +1 g. | 52 | 16 | ||
15. | Stroll L. | Williams | +1 g. | 52 | 14 | ||
16. | Vandoorne S. | McLaren | +2 g. | 51 | 15 | ||
17. | Sainz C. Jr. | Renault Sport | +2 g. | 51 | 11 | ||
18. | Sirotkin S. | Williams | +2 g. | 51 | 13 | ||
Rit. | Gasly P. | Toro Rosso | Freni | 6 | 17 | ||
Rit. | Hartley B. | Toro Rosso | Freni | 6 | 20 |
fonte foto: thenational.ae
Post Views: 31