CLASSIFICA PILOTI FORMULA 1 – Dopo il Gran Premio di Russia, che ha visto ancora una volta la vittoria di Lewis Hamilton, si aggiorna la classifica piloti. I punti di distacco tra il britannico della Mercedes e Sebastian Vettel aumentano adesso a 50.
Classifica piloti Formula 1
# | Pilota | Squadra | Punti |
1. | Hamilton Lewis | Mercedes | 306 |
2. | Vettel Sebastian | Ferrari | 256 |
3. | Bottas Valtter | Mercedes | 189 |
4. | Raikkonen Kimi | Ferrari | 186 |
5. | Verstappen Max | Red Bull | 158 |
6. | Ricciardo Daniel | Red Bull | 134 |
7. | Magnussen Kevin | Haas | 53 |
8. | Hulkenberg Nico | Renault Sport | 53 |
9. | Alonso Fernando | McLaren | 50 |
10. | Perez Sergio | Racing Point F1 | 47 |
11. | Ocon Esteban | Racing Point F1 | 47 |
12. | Sainz Carlos Jr. | Renault Sport | 38 |
13. | Gasly Pierre | Toro Rosso | 28 |
14. | Grosjean Romain | Haas | 27 |
15. | Leclerc Charles | Sauber | 21 |
16. | Vandoorne Stoffel | McLaren | 8 |
17. | Stroll Lance | Williams | 6 |
18. | Ericsson Marcus | Sauber | 6 |
19. | Hartley Brendon | Toro Rosso | 2 |
20. | Sirotkin Sergei | Williams | 1 |
Le vittorie stagionali fin qui
- GP Australia: Vettel
- GP Bahrein: Vettel
- GP Cina: Ricciardo
- GP Azerbaigian: Hamilton
- GP Spagna: Hamilton
- GP Monaco: Ricciardo
- GP Canada: Vettel
- GP Francia: Hamilton
- GP Austria: Verstappen
- GP Gran Bretagna: Vettel
- GP Germania: Hamilton
- GP Ungheria: Hamilton
- GP Belgio: Vettel
- GP Italia: Hamilton
- GP Singapore: Hamilton
- GP Russia: Hamilton
fonte foto: theweek.co.uk
Post Views: 9