LBA Serie A e LNP Serie A2, il resoconto del weekend (AUDIO)

palloni basket

RISULTATI LBA SERIE A | RISULTATI LNP SERIE A2 – Si è conclusa la terza giornata di regular season della massima divisione italiana della pallacanestro, ma è iniziata anche quella di Serie A2, dove le sorprese non sono mancate.

Risultati 3a giornata LBA Serie A

sabato 5 ottobre 2019
Brindisi – Brescia 88-78 (Banks 31 | Abass 15)
Trentino – Sassari 73-76 (Knox 16 | Evans 14)

domenica 6 ottobre 2019
12:00 Olimpia Milano – Trieste 88-73 (Roll 22 | Peric, Mitchell 11)
12:00 Virtus Roma – Cremona 97-94 (Dyson 25 | Saunder 19)
17:00 Varese – Fortitudo Bologna 83-60 (Jakovics, Vene 19 | Aradori 18)
17:30 Cantù – Reggio Emilia 75-92 (Young, Hayes 16 | Fontecchio, Owens, Upshaw 14)
18:15 Treviso – Pistoia 87-72 (Logan, Fotu 17 | Petteway 17)
21:00 Virtus Bologna – Venezia 75-70 (Teodosic 22 | Watt 16)
Riposa: Pesaro

Risultati 1a giornata Serie A2 Girone Est

Forlì – Ravenna 70-76 (Marini 20 | Sergio 16)
Assigeco Piacenza – Mantova 66-81 (Santiangeli 19 | Clarke 20)
Ferrara – Orzinuovi 78-77 (Baldassarre 19 | Bossi 15)
Imola – Poderosa Montegranaro 73-80 (Morse 20 | Serpilli, Thomas 20)
Roseto – Udine 74-87 (Bayehe 17 | Antonutti 16)
Verona – Caserta 85-64 (Love 21 | Giuri 16)
Urania Porta Milano – San Severo 81-82 (Raivio 21 | Kennedy 22)

Risultati 1a giornata Serie A2 Girone Ovest

NPC Rieti – Napoli (rinviata al 16/10)
Leonis Roma – Tortona (rinviata al 22/10)
Agrigento – Junior Casale 79-70 (James 21 | Cesana 14)
Bergamo – Scafati 65-63 (Lautier-Ogunleye 19 | J.J. Frazier 28)
Latina – Capo d’Orlando 79-63 (Pepper 16 | Johnson 24)
Trapani – Treviglio 74-61 (Corbett 25 | Palumbo 15)
Basket Torino – Biella 79-71 (Marks 14 | Bortolani 21)

Condividi

Altri articoli