Premier League: il cielo inglese è azzurro. Trionfa il Manchester City

manchester city premier league

PREMIER LEAGUE RISULTATI 38ª GIORNATA – Il Manchester City è Campione d’Inghilterra! Per il secondo anno consecutivo Pep Guardiola ed i suoi ragazzi riescono ad ottenere il titolo targato Premier League, faticando fino all’ultimo minuto. Gli avversari diretti, il Liverpool, è riuscito a tenere testa passo dopo passo ai neocampioni, scambiandosi sporadicamente la vetta durante tutta la stagione. Infatti, il titolo ai Reds è sfumato solo per un unico punto. Entrambi si ritrovano ad aver battuto il record dei punti massimi ottenuti dentro la competizione, gli inarrivabili 89 punti: 98 punti per il City che mette in bacheca il suo sesto titolo e 97 per i ragazzi di Jurgen Klopp.

Si conclude anche per quest’anno il campionato che offre il gioco più spettacolare in Europa. Ad ottenere un biglietto per la coppa dalle grandi orecchie sono, oltre a Manchester City e Liverpool, il Chelsea di Maurizio Sarri ed il Tottenham. In Europa League, l’anno prossimo, vedremo l’Arsenal e straordinariamente il Manchester United, che conclude il campionato al 6 posto contro ogni aspettativa. A non rivedere più la Premier League, almeno per il prossimo anno, saranno invece Huddersfield Town, Fulham ed il Cardiff. Vicevers, le new entry saranno Norwich City e Sheffield United.

La redazione, infine, vi ringrazia di essere stati con noi in questo tragitto che si ripeterà anche il prossimo anno, dando, ovviamente, spazio al calciomercato con tutte le novità.

I risultati

Giornata 38
12.05. 16:00 Brighton Manchester City 1 : 4
12.05. 16:00 Burnley Arsenal 1 : 3
12.05. 16:00 Crystal Palace Bournemouth 5 : 3
12.05. 16:00 Fulham Newcastle 0 : 4
12.05. 16:00 Leicester Chelsea 0 : 0
12.05. 16:00 Liverpool Wolves 2 : 0
12.05. 16:00 Manchester United Cardiff 0 : 2
12.05. 16:00 Southampton Huddersfield 1 : 1
12.05. 16:00 Tottenham Everton 2 : 2
12.05. 16:00 Watford  West Ham 1 : 4

Classifica finale

1. Manchester City 38 32 2 4 95:23 98
2. Liverpool 38 30 7 1 89:22 97
3. Chelsea 38 21 9 8 63:39 72
4. Tottenham 38 23 2 13 67:39 71
5. Arsenal 38 21 7 10 73:51 70
6. Manchester United 38 19 9 10 65:54 66
7. Wolves 38 16 9 13 47:46 57
8. Everton 38 15 9 14 54:46 54
9. Leicester 38 15 7 16 51:48 52
10. West Ham 38 15 7 16 52:55 52
11. Watford 38 14 8 16 52:59 50
12. Crystal Palace 38 14 7 17 51:53 49
13. Newcastle 38 12 9 17 42:48 45
14. Bournemouth 38 13 6 19 56:70 45
15. Burnley 38 11 7 20 45:68 40
16. Southampton 38 9 12 17 45:65 39
17. Brighton 38 9 9 20 35:60 36
18. Cardiff 38 10 4 24 34:69 34
19. Fulham 38 7 5 26 34:81 26
20. Huddersfield 38 3 7 28 22:76 16

Condividi

Altri articoli