Cerca
Close this search box.

Playoff Serie A2: Treviso, Rieti, Bergamo, Treviglio e Montegranaro ai quarti

pallone basket

RISULTATI BASKET PLAYOFF SERIE A2 – Si sono conclusi i quarti di finale playoff di Serie A2. Non ci sono state sorprese con le rispettive Gare 5 che hanno rispettato il favore dei pronostici. Treviso supera Trapani con due ottime prove di Logan e Imbro, autori di 24 e 18 punti. La De’ Longhi ai quarti se la vedrà con la NPC Rieti, la compagine di coach Rossi si è imposta per 95 a 67 grazie ancora ad Antino Jackson (23 punti, 5 rimbalzi e 5 assist).

Ci prova fino alla fine, ma a Latina non riesce il colpo al PalaSavelli di Porto San Giorgio contro la Poderosa Montegranaro. La squadra di Pancotto vince 71 a 66, così come rispettano il favore campo Treviglio e Bergamo, che eliminano rispettivamente Roseto e Mantova.

Risultati Playoff Serie A2

OTTAVI DI FINALE – GARA 1

sabato 27 aprile 2019
20:30 Udine – Biella 81-72 (Powell 29 | Sims 22)
21:00 Capo d’Orlando – Ravenna 94-79 (Parks 31 | Smith 22)

domenica 28 aprile 2019
18:00 Treviso – Trapani 71-59 (Burnett 20 | Clarke 16)
18:00 Rieti – Forlì 74-71 (Jackson 19 | Giachetti 30)
18:00 Verona – Casale Monferrato 78-76 (Amato, Poletti 18 | Musso 20)
18:00 Treviglio – Roseto 73-75 [dopo 1 supplementare] (Roberts 17 | Sherrod 20)
18:00 Bergamo – Mantova 94-85 (Taylor 34 | Visconti 24)
19:00 Montegranaro – Latina 81-79 (Simmons 22 | Cucci 24)

OTTAVI DI FINALE – GARA 2

lunedì 29 aprile 2019
20:30 Udine – Biella 72-80 (Simpson 19 | D. Sims 21)
21:00 Capo d’Orlando – Ravenna 100-83 (Trich 23 | Smith 31)

martedì 30 aprile 2019
20:30 Treviso – Trapani 98-68 (Logan 19 | Renzi 14)
20:30 Rieti – Forlì 66-61 (B. Jones 17 | Lawson 21)
20:45 Verona – Casale Monferrato 69-76 (Candussi 16 | Denegri 19)
21:00 Treviglio – Roseto 80-67 (Nikolic 23 | Akele 14)
21:00 Bergamo – Mantova 92-93 (Taylor 33 | Veideman 29)
21:00 Montegranaro – Latina 74-78 (Traini 19 | Lawrence 25)

OTTAVI DI FINALE – GARA 3

giovedì 2 maggio 2019
20:30 Biella – Udine 73-67 (K.T. Harrell 17 | S. Nikolic 19)
20:30 Ravenna – Capo d’Orlando 76-92 (Smith 22 | Triche 30) [serie finita sul 0-3]

venerdì 3 maggio 2019
20:00 Latina – Montegranaro 65-74 (Baldassarre 18 | Simmons 25)
20:30 Trapani – Treviso 89-85 (Pullazi, Ayers 19 | Imbrò 17)
20:30 Forlì – Rieti 89-64 (Marini 24 | Vildera, Tomasini 11)
20:30 Casale Monferrato – Verona 73-83 (Musso, Pinkins 17 | Amato 21)
20:30 Mantova – Bergamo 69-78 (Ghersetti 19 | Roderick 21)
21:00 Roseto – Treviglio 83-73 (Person 25 | Borra 21)

OTTAVI DI FINALE – GARA 4

sabato 4 maggio 2019
20:30 Biella – Udine 63-56 (K.T. Harrell 24 | Simpson 15) [serie finita 3-1]

domenica 5 maggio 2019
18:00 Casale Monferrato – Verona 56-61 (Pinkins 25 | Poletti 15) [serie finita sul 1-3]
18:00 Trapani – Treviso 80-74 (Clarke, Renzi 20 | Burnett 23) [serie sul 2-2]
18:00 Forlì – Rieti 84-74 (Marini 21 | Jackson 18) [serie sul 2-2]
18:00 Mantova – Bergamo 87-67 (Veideman 25 | Zugno 16) [serie sul 2-2]
18:00 Roseto – Treviglio 77-83 (Person 19 | C. Roberts 19) [serie sul 2-2]
20:00 Latina – Montegranaro 86-83 (Carlson 23 | Amoroso 20) [serie sul 2-2]

OTTAVI DI FINALE – GARA 5

mercoledì 8 maggio 2019
20:30 Treviso – Trapani 90-66
20:30 Bergamo – Mantova 72-70
21:00 Rieti – Forlì 95-67
21:00 Treviglio – Roseto 81-74
21:00 Montegranaro – Latina 71-66

QUARTI DI FINALE 
gara 1 (11/12 maggio 2019)
gara 2 (13/14 maggio 2019)
gara 3 (16/17 maggio 2019)
Ev. gara 4 (18/19 maggio 2019)
Ev. gara 5 (21/22 maggio 2019)

SEMIFINALI
gara 1 (25/26 maggio 2019)
gara 2 (27/28 maggio 2019)
gara 3 (30/31 maggio 2019)
Ev. gara 4 (1/2 giugno 2019)
Ev. gara 5 (4/5 giugno 2019)

FINALE
gara 1 – 9 giugno 2019
gara 2 – 11 giugno 2019
gara 3 – 15 giugno 2019
Ev. gara 4 – 17 giugno 2019
Ev. gara 5 – 21 giugno 2019

TABELLONE PLAYOFF SERIE A2

Treviso – Trapani 3-2 —> TREVISO
Rieti – Forlì 3-2 —> RIETI

Verona – Casale Monferrato 3-1 —> VERONA
Treviglio – Roseto 3-2 —> TREVIGLIO

Capo d’Orlando – Ravenna 3-0 —> CAPO D’ORLANDO
Udine – Biella 1-3 —> BIELLA

Bergamo – Mantova 3-2 —> BERGAMO
Montegranaro – Latina 3-2 —> MONTEGRANARO

Condividi

Altri articoli